L' entretienentretienentretiende nos ESPACES VERTS
Comptes rendus d'activité de notre prestataire pour l'entretien de nos espaces verts
LES JARDINS DE GALLY
Les Jardins de GALLY, notre prestataire actuel pour l'entretien de nos espaces verts, nous envoie un compte rendu de leur travail à l'issue de chaque journée de présence au sein du parc.
Vous en trouverez le détail ainsi que les photos justificatives prises avant leur départ. N'hésitez pas à les interpeller, les questionner, ils sont là aussi pour répondre à vos interrogations et vous donner quelques conseils pour vos plantations ornementales.
Les tableaux ne sont pas disponibles sur les smartphones en mode portrait ou paysage.
TRAVAUX A | NOMBRE | JAN | FÉV | MAR | AVR | MAI | JUIN | JUIL | AOÛT | SEPT | OCT | NOV | DÉC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ENTRETIEN DES PRAIRIES & DES PARTIES GAZONNÉES | |||||||||||||
Tonte des pelouses | 10 | -- | -- | -- | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | -- | -- |
Fauchage des prairies | 2 | -- | -- | -- | -- | -- | 1 | -- | -- | -- | -- | 1 | -- |
ENTRETIEN DES PLANTATIONS | |||||||||||||
Taille des haies | 2 | -- | -- | -- | -- | -- | 1 | -- | -- | -- | -- | 1 | -- |
Taille des pyracanthas | 3 | -- | -- | -- | -- | -- | 1 | -- | -- | 1 | -- | 1 | -- |
Taille des graminées vivaces | 1 | -- | 1 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
Taille des rosiers | 2 | -- | -- | 1 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1 | -- |
Taille des haies paysagères | 2 | -- | -- | -- | -- | -- | 1 | -- | -- | -- | -- | 1 | -- |
Taille des arbustes | 1 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1 | -- |
Taille du lière | 3 | -- | -- | -- | -- | 1 | -- | 1 | -- | 1 | -- | -- | -- |
Paillage | 1 | -- | 1 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
Nettoyage des circulations | 6 | -- | -- | -- | 1 | -- | 1 | -- | 1 | -- | 1 | 1 | 1 |
Échenillage | 1 | -- | 1 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
Ramassage des feuilles | 3 | 1 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1 | -- | 1 |
Numéro du Bon d'intervention : |
463824 |
Date de l'intervention : |
21-02-2023 |
Type d'intervention : |
Entretien des espaces extérieurs |
Nom de l'appelant : |
|
Objet de la demande : |
Entretien simple |
Bilan de l'intervention : |
|
Numéro du Bon d'intervention : | 526370 - 526498 |
Date(s) de l'intervention : | 09 & 11-01-2024 |
Type d'intervention : | Entretien des espaces extérieurs |
Intervenant : | Robin GERVAIS |
Objet de la demande : | Entretien simple |
Bilan de l'intervention : |
|